Phaseolus coccineus : Différence entre versions
De PlantUse Français
m (→Description : clean up) |
|||
(11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|origine = Mexique au Panama | |origine = Mexique au Panama | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
+ | |français = '''haricot d'Espagne''' | ||
+ | |anglais = '''runner bean''' | ||
+ | }}{{Encadré | ||
+ | |color=lightgreen | ||
+ | |titre=Résumé des usages | ||
+ | |texte=*ornemental | ||
+ | *légume sec | ||
+ | *feuilles et fleurs consommées comme légume | ||
+ | *graines utilisées dans des jeux | ||
}} | }} | ||
+ | == Description == | ||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | File:Linedrawing Phaseolus coccineus.gif|1, partie d'un rameau en fleurs ; 2, fruit ; 3, graine. Source: PROSEA | ||
+ | File:Phaseolus coccineus.jpg|port de la plante | ||
+ | File:Phaseolus coccineus 6280.jpg|plante en fleurs | ||
+ | File:Phaseolus coccineus 7991.jpg|plante à fleurs rouges | ||
+ | File:Phaseolus coccineus 3238.jpg|détail de la plante en fruits | ||
+ | File:Phaseolus coccineusWAG9000509.jpg|divers cultivars | ||
+ | File:Phaseolus coccineusWAG9000510.jpg|cv. ‘Painted Lady’ | ||
+ | File:Mongetes coccineus1.JPG|graines | ||
+ | </gallery> | ||
+ | *plante herbacée vivace grimpante (à rames), à tiges atteignant 4(–7) m de long ou plante herbacée annuelle buissonnante (naine) atteignant 60 cm de haut ; racine pivotante tubérisée | ||
+ | *feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules triangulaires ; pétiole de 8,5–10,5 cm de long, rachis de 2,5–4 cm de long ; stipelles d’environ 5 mm de long ; folioles ovales-rhombiques, de 6,5–10,5 cm × 5–8,5 cm, base cunéiforme ou tronquée, apex aigu, finement pubescentes à glabrescentes | ||
+ | *inflorescence : grappe axillaire ou terminale, portant de nombreuses fleurs ; pédoncule de 11–16,5 cm de long ; rachis de 10–16 cm de long | ||
+ | *fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 0,5–1,5 cm de long ; calice campanulé, glabrescent, tube d’environ 3 mm de long, les 2 lobes supérieurs réunis, les 3 lobes inférieurs triangulaires, d’environ 1 mm de long ; corolle écarlate, rose ou blanche, étendard cucullé, circulaire ou largement obovale, d’environ 17 mm × 17 mm, ailes largement obovales, d’environ 25 mm × 17 mm, carène spiralée, d’environ 10 mm de long ; étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre ; ovaire supère, d’environ 6 mm de long, finement pubescent, style spiralé, à collier de poils en dessous du stigmate | ||
+ | *fruit : gousse linéaire-lancéolée, droite ou légèrement courbe, de 9–13 cm × 1,5–2,5 cm, comprimée latéralement, pourvue d’un bec, glabrescente, rugueuse à petites côtes obliques, contenant 3–5 graines | ||
+ | *graines ellipsoïdes-oblongues, de 13–25 mm × 6–13 mm, noires, blanches, crème ou brunes, souvent marbrées de rose à violet (PROTA) | ||
− | + | L'espèce a une germination hypogée, alors que ''[[Phaseolus vulgaris]]'' a une germination épigée. | |
− | + | ||
− | + | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
Ligne 23 : | Ligne 47 : | ||
| anglais | | anglais | ||
| runner bean, scarlet runner bean, multiflora bean, case knife bean | | runner bean, scarlet runner bean, multiflora bean, case knife bean | ||
+ | |- | ||
+ | | allemand | ||
+ | | Feuerbohne, Prunkbohne, türkische Bohne | ||
+ | |- | ||
+ | | néerlandais | ||
+ | | pronkboon | ||
+ | |- | ||
+ | | italien | ||
+ | | fagiolo di Spagna | ||
+ | |- | ||
+ | | espagnol | ||
+ | | ayocote | ||
|- | |- | ||
| portugais | | portugais | ||
− | | feijão da Espanha, feijão escarlata, feijão trepador | + | | feijoca, feijão espanhol, feijão da Espanha, feijão escarlata, feijão trepador |
|- | |- | ||
− | + | | nahuatl | |
+ | | ayecotli | ||
+ | |} | ||
*Voir les noms dans toutes les [[:en:Phaseolus coccineus (Common names)|langues européennes]] | *Voir les noms dans toutes les [[:en:Phaseolus coccineus (Common names)|langues européennes]] | ||
− | *Voir les noms de la [[Phaseolus#Phaseolus | + | *Voir les noms de la [[Phaseolus (Rolland, Flore populaire)#Phaseolus multiflorus|''Flore populaire'' d'Eugène Rolland]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Classification == | == Classification == | ||
''Phaseolus coccineus'' L. (1753) | ''Phaseolus coccineus'' L. (1753) | ||
− | synonyme : ''Phaseolus multiflorus'' Lam. (1789) | + | synonyme : |
+ | *''Phaseolus multiflorus'' Lam. (1789) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
− | Les caractères utilisés pour décrire les cultivars et les ressources génétiques sont organisés dans une liste de descripteurs publiée par Bioversity: | + | Les caractères utilisés pour décrire les cultivars et les ressources génétiques sont organisés dans une liste de descripteurs publiée par Bioversity : |
[http://www.bioversityinternational.org/nc/publications/publication/issue/emphaseolus_coccineusem.html ''Phaseolus coccineus'' descriptors (html)] | [http://www.bioversityinternational.org/nc/publications/publication/issue/emphaseolus_coccineusem.html ''Phaseolus coccineus'' descriptors (html)] | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
+ | Sahagun 11 fo 250r.png|[[Sahagún, Histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne|Sahagún]], 1540-1585, livre 11 fo 250r, ''Historia general de las cosas de nueva España''. | ||
File:Haricot d'Espagne Vilmorin-Andrieux 1904.png|[[Haricot d'Espagne (Vilmorin-Andrieux, 1904)|Vilmorin-Andrieux, Les plantes potagères, 1904]] | File:Haricot d'Espagne Vilmorin-Andrieux 1904.png|[[Haricot d'Espagne (Vilmorin-Andrieux, 1904)|Vilmorin-Andrieux, Les plantes potagères, 1904]] | ||
File:LeBerryais Haricots planche 01.jpg|Planche I. Haricot-fève blanc, haricot d'Espagne blanc ([[Le Berryais, René|Le Berryais, 1806]]) | File:LeBerryais Haricots planche 01.jpg|Planche I. Haricot-fève blanc, haricot d'Espagne blanc ([[Le Berryais, René|Le Berryais, 1806]]) | ||
Ligne 71 : | Ligne 95 : | ||
== Références == | == Références == | ||
+ | *Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 402) | ||
*Chauvet, Michel, 2010. Les légumes secs en Europe avant et après Christophe Colomb. in Jacobsohn Antoine (éd.),''Du fayot au mangetout : l’histoire du haricot sans en perdre le fil''. En collaboration avec Gilles Debarle et Kamel Elias. Rodez, Éditions du Rouergue, pp. 34-45. [[Les légumes secs en Europe avant et après Christophe Colomb|sur Pl@ntUse]]. | *Chauvet, Michel, 2010. Les légumes secs en Europe avant et après Christophe Colomb. in Jacobsohn Antoine (éd.),''Du fayot au mangetout : l’histoire du haricot sans en perdre le fil''. En collaboration avec Gilles Debarle et Kamel Elias. Rodez, Éditions du Rouergue, pp. 34-45. [[Les légumes secs en Europe avant et après Christophe Colomb|sur Pl@ntUse]]. | ||
+ | *Dambourney, Louis-Alexandre, 1786. ''Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos végétaux indigènes communiquent aux laines & aux lainages.'' Paris, De l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, premier imprimeur ordinaire du roi. 407 p. Voir sur Pl@ntUse : [[H (Recueil de Dambourney)#HARICOTS d'Espagne|HARICOTS d'Espagne]] et [[H (Recueil de Dambourney)#HARICOT à la Reine|HARICOT à la Reine]] | ||
*Freytag, G. F. & D. G. Debouck, 2002. Taxonomy, distribution, and ecology of the genus ''Phaseolus'' (''Leguminosae-Papilionoideae'') in North America, Mexico and Central America. ''Sida, Bot. Misc.'', '''23''':36–42. | *Freytag, G. F. & D. G. Debouck, 2002. Taxonomy, distribution, and ecology of the genus ''Phaseolus'' (''Leguminosae-Papilionoideae'') in North America, Mexico and Central America. ''Sida, Bot. Misc.'', '''23''':36–42. | ||
*Jacobsohn Antoine (éd.), 2010. ''Du fayot au mangetout : l’histoire du haricot sans en perdre le fil''. En collaboration avec Gilles Debarle et Kamel Elias. Rodez, Éditions du Rouergue, 160 p. | *Jacobsohn Antoine (éd.), 2010. ''Du fayot au mangetout : l’histoire du haricot sans en perdre le fil''. En collaboration avec Gilles Debarle et Kamel Elias. Rodez, Éditions du Rouergue, 160 p. | ||
Ligne 78 : | Ligne 104 : | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Phaseolus%20coccineus&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Phaseolus%20coccineus&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=1665 FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=1665 FAO Ecocrop] | ||
− | *[ | + | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=27563 GRIN] |
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Phaseolus+coccineus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Phaseolus+coccineus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:46:1509222204360508::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Phaseolus%20coccineus%20subsp.%20coccineus,27510 Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:46:1509222204360508::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Phaseolus%20coccineus%20subsp.%20coccineus,27510 Mansfeld] | ||
− | *[http:// | + | *[http://naeb.brit.org/uses/search/?string=Phaseolus+coccineus Moerman, Native American Ethnobotany] |
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Phaseolus.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Phaseolus.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Phaseolus_coccineus_nex.html NewCrop Purdue] | *[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Phaseolus_coccineus_nex.html NewCrop Purdue] | ||
Ligne 87 : | Ligne 113 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Phaseolus%20coccineus Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Phaseolus%20coccineus Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Phaseolus%20coccineus Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Phaseolus%20coccineus Plants for a future] | ||
+ | *[http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:513754-1 Plants of the World Online] | ||
*[[:en:Phaseolus coccineus (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | *[[:en:Phaseolus coccineus (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
− | |||
*[[Phaseolus coccineus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Phaseolus coccineus (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
− | *[ | + | *[https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113062/tab/taxo TAXREF] |
− | *[ | + | *[https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-48764 Tela Botanica] |
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Phaseolus%20coccineus Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Phaseolus%20coccineus Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Phaseolus%20coccineus Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Phaseolus%20coccineus Wikipédia] | ||
+ | *[http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000183242 World Flora Online] | ||
Version actuelle en date du 2 mai 2021 à 16:30
Phaseolus coccineus L.
Ordre | Fabales |
---|---|
Famille | Fabaceae |
Genre | Phaseolus |
2n = 22
Origine : Mexique au Panama
sauvage et cultivé
Français | haricot d'Espagne |
---|---|
Anglais | runner bean |
Résumé des usages
- ornemental
- légume sec
- feuilles et fleurs consommées comme légume
- graines utilisées dans des jeux
Sommaire
Description
- plante herbacée vivace grimpante (à rames), à tiges atteignant 4(–7) m de long ou plante herbacée annuelle buissonnante (naine) atteignant 60 cm de haut ; racine pivotante tubérisée
- feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules triangulaires ; pétiole de 8,5–10,5 cm de long, rachis de 2,5–4 cm de long ; stipelles d’environ 5 mm de long ; folioles ovales-rhombiques, de 6,5–10,5 cm × 5–8,5 cm, base cunéiforme ou tronquée, apex aigu, finement pubescentes à glabrescentes
- inflorescence : grappe axillaire ou terminale, portant de nombreuses fleurs ; pédoncule de 11–16,5 cm de long ; rachis de 10–16 cm de long
- fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 0,5–1,5 cm de long ; calice campanulé, glabrescent, tube d’environ 3 mm de long, les 2 lobes supérieurs réunis, les 3 lobes inférieurs triangulaires, d’environ 1 mm de long ; corolle écarlate, rose ou blanche, étendard cucullé, circulaire ou largement obovale, d’environ 17 mm × 17 mm, ailes largement obovales, d’environ 25 mm × 17 mm, carène spiralée, d’environ 10 mm de long ; étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre ; ovaire supère, d’environ 6 mm de long, finement pubescent, style spiralé, à collier de poils en dessous du stigmate
- fruit : gousse linéaire-lancéolée, droite ou légèrement courbe, de 9–13 cm × 1,5–2,5 cm, comprimée latéralement, pourvue d’un bec, glabrescente, rugueuse à petites côtes obliques, contenant 3–5 graines
- graines ellipsoïdes-oblongues, de 13–25 mm × 6–13 mm, noires, blanches, crème ou brunes, souvent marbrées de rose à violet (PROTA)
L'espèce a une germination hypogée, alors que Phaseolus vulgaris a une germination épigée.
Noms populaires
français | haricot d'Espagne |
anglais | runner bean, scarlet runner bean, multiflora bean, case knife bean |
allemand | Feuerbohne, Prunkbohne, türkische Bohne |
néerlandais | pronkboon |
italien | fagiolo di Spagna |
espagnol | ayocote |
portugais | feijoca, feijão espanhol, feijão da Espanha, feijão escarlata, feijão trepador |
nahuatl | ayecotli |
- Voir les noms dans toutes les langues européennes
- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland
Classification
Phaseolus coccineus L. (1753)
synonyme :
- Phaseolus multiflorus Lam. (1789)
Cultivars
Les caractères utilisés pour décrire les cultivars et les ressources génétiques sont organisés dans une liste de descripteurs publiée par Bioversity : Phaseolus coccineus descriptors (html)
Sahagún, 1540-1585, livre 11 fo 250r, Historia general de las cosas de nueva España.
Planche I. Haricot-fève blanc, haricot d'Espagne blanc (Le Berryais, 1806)
Planche XIX. Haricot-fève gris, Haricot d'Espagne (Le Berryais, 1806)
Histoire
Usages
- ornemental : types à rames avec des fleurs rouges ou panachées.
- légume sec : peu commun, mais certains haricots de "Soissons" appartiennent à cette espèce, ainsi que certains haricots "géants" ou "éléphants".
- les fleurs et feuilles des types sauvages sont consommées en Mésoamérique.
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 402)
- Chauvet, Michel, 2010. Les légumes secs en Europe avant et après Christophe Colomb. in Jacobsohn Antoine (éd.),Du fayot au mangetout : l’histoire du haricot sans en perdre le fil. En collaboration avec Gilles Debarle et Kamel Elias. Rodez, Éditions du Rouergue, pp. 34-45. sur Pl@ntUse.
- Dambourney, Louis-Alexandre, 1786. Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos végétaux indigènes communiquent aux laines & aux lainages. Paris, De l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, premier imprimeur ordinaire du roi. 407 p. Voir sur Pl@ntUse : HARICOTS d'Espagne et HARICOT à la Reine
- Freytag, G. F. & D. G. Debouck, 2002. Taxonomy, distribution, and ecology of the genus Phaseolus (Leguminosae-Papilionoideae) in North America, Mexico and Central America. Sida, Bot. Misc., 23:36–42.
- Jacobsohn Antoine (éd.), 2010. Du fayot au mangetout : l’histoire du haricot sans en perdre le fil. En collaboration avec Gilles Debarle et Kamel Elias. Rodez, Éditions du Rouergue, 160 p.
Liens
- BHL
- FAO Ecocrop
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Moerman, Native American Ethnobotany
- Multilingual Plant Name Database
- NewCrop Purdue
- NIAS Genebank (Japon)
- Plant List
- Plants for a future
- Plants of the World Online
- PROSEA sur Pl@ntUse
- PROTA sur Pl@ntUse
- TAXREF
- Tela Botanica
- Useful Tropical Plants Database
- Wikipédia
- World Flora Online