Brassica rapa : Différence entre versions
De PlantUse Français
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
− | |auteur = | + | |auteur = L. |
|ordre = Brassicales | |ordre = Brassicales | ||
|famille = Brassicaceae | |famille = Brassicaceae | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
=== Groupe Rapa === | === Groupe Rapa === | ||
+ | synonymes : | ||
+ | *''Brassica rapa'' L. var. ''rapa'' | ||
+ | *''Brassica rapa'' subsp. ''rapifera'' Metzger (1833) | ||
+ | |||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Brassica rapa Img0052.jpg|Groupe Navet Potager, plantes récoltées | Brassica rapa Img0052.jpg|Groupe Navet Potager, plantes récoltées | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | | français | ||
+ | | navet, rave ; rabiole (Canada) ; rave de mai (Suisse)<sup>1</sup> / rave d’automne (Suisse)<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | anglais | ||
+ | | turnip | ||
+ | |- | ||
+ | | allemand | ||
+ | | Speiserübe, weisse Rübe, Wasserrübe ; Räbe (Suisse) ; Mairübe<sup>1</sup> / Herbstrübe, Stoppelrübe<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | néerlandais | ||
+ | | raap, knol ; meiraap<sup>1</sup> / herfstraap, stoppelraap, stoppelknol, herfstknol<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | italien | ||
+ | | rapa ; navone | ||
+ | |- | ||
+ | | espagnol | ||
+ | | nabo | ||
+ | |- | ||
+ | | portugais | ||
+ | | nabo | ||
+ | |- | ||
+ | | polonais | ||
+ | | rzepa | ||
+ | |} | ||
+ | <sup>1</sup> : Désigne uniquement les navets de printemps. | ||
+ | <sup>2</sup> : Désigne uniquement les navets d’automne, en culture dérobée. | ||
=== Groupe Oleifera === | === Groupe Oleifera === | ||
+ | synonymes : | ||
+ | *''Brassica rapa'' L. var. ''sylvestris'' (Lam.) Briggs (1880) | ||
+ | *''Brassica rapa'' L. subsp. ''oleifera'' DC. (1821) | ||
+ | |||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | | français | ||
+ | | navette | ||
+ | |- | ||
+ | | anglais | ||
+ | | bird rape, turnip rape ; canola | ||
+ | |- | ||
+ | | allemand | ||
+ | | Rübsen ; Rübsaat | ||
+ | |- | ||
+ | | néerlandais | ||
+ | | raapzaad ; boterzaad | ||
+ | |- | ||
+ | | italien | ||
+ | | ravizzone | ||
+ | |- | ||
+ | | espagnol | ||
+ | | nabina | ||
+ | |- | ||
+ | | polonais | ||
+ | | rzepik | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Groupe Sarson === | ||
+ | synonymes : | ||
+ | *''Brassica rapa'' L. subsp. ''sarson'' (Prain) Denford (1975) | ||
+ | *''Brassica campestris'' L. subsp. ''trilocularis'' (Roxb.) Olsson (1954) | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | | français | ||
+ | | sarson, navette indienne | ||
+ | |- | ||
+ | | anglais | ||
+ | | sarson, yellow sarson | ||
+ | |- | ||
+ | | hindi | ||
+ | | sursoṁ, sarsoṁ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Groupe Toria === | ||
+ | synonymes : | ||
+ | *''Brassica rapa'' L. subsp. ''toria'' (Prain) Denford (1975) | ||
+ | *''Brassica campestris'' L. subsp. ''dichotoma'' (Roxb.) Olsson (1954) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | | français | ||
+ | | ori, navette indienne | ||
+ | |- | ||
+ | | anglais | ||
+ | | tori, brown sarson | ||
+ | |- | ||
+ | | hindi | ||
+ | | toṛī, toṛīa, kali sarsoṁ | ||
+ | |} | ||
== Histoire == | == Histoire == |
Version du 17 novembre 2018 à 21:09
Brassica rapa L.
Ordre | Brassicales |
---|---|
Famille | Brassicaceae |
Genre | Brassica |
2n = 20, AA
Origine : Eurasie
sauvage et cultivé
Français | navet ; chou chinois |
---|---|
Anglais | turnip ; Chinese cabbage |
Résumé des usages
- légume
- aliment du bétail
Sommaire
Description
Noms populaires
Classification
Brassica rapa L. (1753)
synonymes :
- Brassica campestris L. (1753)
- Brassica chinensis L. (Juslenius) (1755)
- Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. (1860)
Cultivars
Groupe Pekinensis
J'ai vu le pe-tsai rouge pour la première fois en novembre 2016. MC
Groupe Chinensis
Groupe Parachinensis
Groupe Rapa
synonymes :
- Brassica rapa L. var. rapa
- Brassica rapa subsp. rapifera Metzger (1833)
français | navet, rave ; rabiole (Canada) ; rave de mai (Suisse)1 / rave d’automne (Suisse)2 |
anglais | turnip |
allemand | Speiserübe, weisse Rübe, Wasserrübe ; Räbe (Suisse) ; Mairübe1 / Herbstrübe, Stoppelrübe2 |
néerlandais | raap, knol ; meiraap1 / herfstraap, stoppelraap, stoppelknol, herfstknol2 |
italien | rapa ; navone |
espagnol | nabo |
portugais | nabo |
polonais | rzepa |
1 : Désigne uniquement les navets de printemps. 2 : Désigne uniquement les navets d’automne, en culture dérobée.
Groupe Oleifera
synonymes :
- Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs (1880)
- Brassica rapa L. subsp. oleifera DC. (1821)
français | navette |
anglais | bird rape, turnip rape ; canola |
allemand | Rübsen ; Rübsaat |
néerlandais | raapzaad ; boterzaad |
italien | ravizzone |
espagnol | nabina |
polonais | rzepik |
Groupe Sarson
synonymes :
- Brassica rapa L. subsp. sarson (Prain) Denford (1975)
- Brassica campestris L. subsp. trilocularis (Roxb.) Olsson (1954)
français | sarson, navette indienne |
anglais | sarson, yellow sarson |
hindi | sursoṁ, sarsoṁ |
Groupe Toria
synonymes :
- Brassica rapa L. subsp. toria (Prain) Denford (1975)
- Brassica campestris L. subsp. dichotoma (Roxb.) Olsson (1954)
français | ori, navette indienne |
anglais | tori, brown sarson |
hindi | toṛī, toṛīa, kali sarsoṁ |
Histoire
Usages
- Voir l'article Pé-tsai du Potager d'un curieux de Paillieux et Bois (1899)
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 186)
Liens
- BHL
- FAO Ecocrop pak-choy
- Feedipedia
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Moerman, Native American Ethnobotany
- Multilingual Plant Name Database
- Plant List
- Plants for a future
- PROSEA sur Pl@ntUse; Brassica rapa, Caisin, Chinese Cabbage et Pak Choi
- PROTA sur Pl@ntUse
- NewCrop Purdue
- Tela Botanica
- Wikipédia
- Wikiphyto
- Wikwio - Adventices de l'Ouest de l'Océan Indien