Citrus sinensis : Différence entre versions
De PlantUse Français
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|origine = aire d'origine | |origine = aire d'origine | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
− | |français = '''''' | + | |français = '''oranger''' |
− | |anglais = '''''' | + | |anglais = '''orange''' |
}} | }} | ||
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
== Références == | == Références == | ||
*Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Citrus sinensis (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | *Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Citrus sinensis (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | ||
+ | *Butelli E., Licciardello C., Zhang Y., Liu J., Mackay S., Bailey P., Reforgiato-Recupero G. & Martin C., 2012. Retrotransposons control fruit-specific, cold-dependent accumulation of anthocyanins in blood oranges. ''Plant Cell'', '''24'''(3): 1242-55. [http://dx.doi.org/doi:10.1105/tpc.111.095232 doi: 10.1105/tpc.111.095232]. Les oranges sanguines résulteraient de l'insertion d'un rétrotransposon chez une orange blonde, l'expression de la couleur dépendant de l'écart de température jour/nuit. | ||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Citrus%20sinensis Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Citrus%20sinensis Plants for a future] | ||
*[[:en:Citrus sinensis (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | *[[:en:Citrus sinensis (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] | ||
− | |||
*[[Citrus sinensis (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Citrus sinensis (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
− | |||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Citrus%20sinensis Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Citrus%20sinensis Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Citrus%20sinensis Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Citrus%20sinensis Useful Tropical Plants Database] |
Version du 29 juin 2017 à 15:54
Citrus sinensis
Ordre | Sapindales |
---|---|
Famille | Rutaceae |
Genre | Citrus |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | oranger |
---|---|
Anglais | orange |
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Sommaire
Description
Noms populaires
Classification
Cultivars
Histoire
Usages
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article
- Butelli E., Licciardello C., Zhang Y., Liu J., Mackay S., Bailey P., Reforgiato-Recupero G. & Martin C., 2012. Retrotransposons control fruit-specific, cold-dependent accumulation of anthocyanins in blood oranges. Plant Cell, 24(3): 1242-55. doi: 10.1105/tpc.111.095232. Les oranges sanguines résulteraient de l'insertion d'un rétrotransposon chez une orange blonde, l'expression de la couleur dépendant de l'écart de température jour/nuit.