Lactuca perennis : Différence entre versions
De PlantUse Français
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
− | |image = | + | |image = Lactuca perennis 001.JPG |
− | |légende = | + | |légende = plante en fleurs |
− | |auteur = | + | |auteur = L. |
|ordre = Asterales | |ordre = Asterales | ||
|famille = Asteraceae | |famille = Asteraceae | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
*anglais : | *anglais : | ||
+ | *plante herbacée vivace à tiges rameuses de 25-50 cm, dressées, glabres | ||
+ | *feuilles glabres, profondément pennatipartites, souvent roncinées, à segments oblongs ou presque linéaires, anguleux ou entiers, les radicales pétiolées, les caulinaires | ||
+ | embrassant la tige par deux oreillettes arrondies | ||
+ | *capitules longuement pédicellés en panicule corymbiforme étalée | ||
+ | *fleurs bleues ou violacées | ||
+ | *fruit : akène noirs, finement ridés en travers, oblongs-fusiformes, à côtes très visibles, longs de 13-14 mm, avec le bec à peu près aussi long qu'eux ou plus long | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *récoltée comme salade (une des meilleures) | ||
Ligne 19 : | Ligne 28 : | ||
== Biologie == | == Biologie == | ||
+ | <gallery widths=120px heights=120px perrow=9 caption=""> | ||
+ | File:Laitue3.jpg|fleur | ||
+ | File:Asteraceae - Lactuca perennis-1.JPG|feuilles de la rosette | ||
+ | File:Vallée du Marcadau 92.JPG|plante en fruits | ||
+ | </gallery> | ||
== Classification == | == Classification == | ||
+ | ''Lactuca perennis'' L. (1753) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
+ | <gallery widths=120px heights=120px perrow=9 caption="illustrations historiques"> | ||
+ | File:Lactuca perennis Sturm47.jpg|Sturm, 1796. ''Deutschlands Flora'' | ||
+ | </gallery> | ||
== Usages == | == Usages == | ||
Ligne 31 : | Ligne 49 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Lactuca%20perennis&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Lactuca%20perennis&SearchCat= BHL] | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Lactuca%20perennis GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Lactuca%20perennis GRIN] | ||
Ligne 41 : | Ligne 56 : | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lactuca%20perennis Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lactuca%20perennis Plants for a future] | ||
*[http://www.prota4u.org/protav8.asp?p=Lactuca%20perennis Prota4U] | *[http://www.prota4u.org/protav8.asp?p=Lactuca%20perennis Prota4U] | ||
+ | *[http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75204 Tela Botanica] | ||
+ | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Laitue_vivace Wikipédia] | ||
*[http://www.wikiphyto.org/wiki/Lactuca%20perennis Wikiphyto] | *[http://www.wikiphyto.org/wiki/Lactuca%20perennis Wikiphyto] | ||
[[Category:Lactuca]] | [[Category:Lactuca]] | ||
+ | [[Category:Salade sauvage]] | ||
+ | [[Catégorie: Légume tempéré, sauvage]] |
Version du 10 mai 2015 à 17:06
Lactuca perennis L.
Ordre | Asterales |
---|---|
Famille | Asteraceae |
Genre | Lactuca |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français :
- anglais :
- plante herbacée vivace à tiges rameuses de 25-50 cm, dressées, glabres
- feuilles glabres, profondément pennatipartites, souvent roncinées, à segments oblongs ou presque linéaires, anguleux ou entiers, les radicales pétiolées, les caulinaires
embrassant la tige par deux oreillettes arrondies
- capitules longuement pédicellés en panicule corymbiforme étalée
- fleurs bleues ou violacées
- fruit : akène noirs, finement ridés en travers, oblongs-fusiformes, à côtes très visibles, longs de 13-14 mm, avec le bec à peu près aussi long qu'eux ou plus long
- récoltée comme salade (une des meilleures)
Sommaire
Noms populaires
Biologie
Classification
Lactuca perennis L. (1753)