Ceratonia siliqua : Différence entre versions
De PlantUse Français
(→Liens) |
(→Références) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
*graines utilisées pour mesure l'or (carat) | *graines utilisées pour mesure l'or (carat) | ||
*médicinal | *médicinal | ||
+ | *arbre d'ombrage | ||
}} | }} | ||
== Description == | == Description == | ||
Ligne 75 : | Ligne 76 : | ||
== Références == | == Références == | ||
+ | *Batlle, I. & Tous, J.. 1997. ''Carob tree.'' Ceratonia siliqua ''L''. ''Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops'', 17. Gatersleben, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research / Rome, International Plant Genetic Resources Institute. 92 p. télécharger sur [https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/carob-tree-ceratonia-siliqua-l/ Bioversity] | ||
*Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 374) | *Chauvet, Michel, 2018. ''[[Encyclopédie des plantes alimentaires]]''. Paris, Belin. 880 p. (p. 374) | ||
*NWFP 6. Coppen J.J.W., 1995. ''Gums, resins and latexes of plant origin''. FAO, Rome. 142 p. (''Non-Wood Forest Products'', '''6'''). [[:en:Locust bean (FAO, NWFP 6)|sur Pl@ntUse]] | *NWFP 6. Coppen J.J.W., 1995. ''Gums, resins and latexes of plant origin''. FAO, Rome. 142 p. (''Non-Wood Forest Products'', '''6'''). [[:en:Locust bean (FAO, NWFP 6)|sur Pl@ntUse]] |
Version actuelle en date du 23 août 2020 à 22:41
Ceratonia siliqua L.
Ordre | Fabales |
---|---|
Famille | Fabaceae |
Genre | Ceratonia |
2n = 24
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | caroubier |
---|---|
Anglais | carob tree |
Résumé des usages
- gousse comestible
- gomme issue de la graine : épaississant
- graines utilisées pour mesure l'or (carat)
- médicinal
- arbre d'ombrage
Sommaire
Description
Noms populaires
français | caroubier / caroube |
anglais | carob tree, saint John’s bread / carob, locust bean |
allemand | Johannisbrotbaum / Johannisbrot |
néerlandais | Johannesbroodboom / Johannesbrood |
italien | carrubo / carruba |
espagnol | algarrobo / algarroba |
catalan | garrofer / garrofa |
portugais | alfarrobeira / alfarroba |
grec moderne | kharoupia, xylokeratia / kharoupi, xylokerato |
arabe | ẖarrūb, ẖarnūb |
Classification
Ceratonia siliqua L. (1753)
Cultivars
Histoire
Siliqua dulcis carub, & carnub vocata Alpin 1735, De Plantis Aegypti, 4r ; 5
Usages
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
- Voir Le Floc'h, 1983, Ethnobotanique tunisienne, 114-115
Références
- Batlle, I. & Tous, J.. 1997. Carob tree. Ceratonia siliqua L. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops, 17. Gatersleben, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research / Rome, International Plant Genetic Resources Institute. 92 p. télécharger sur Bioversity
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 374)
- NWFP 6. Coppen J.J.W., 1995. Gums, resins and latexes of plant origin. FAO, Rome. 142 p. (Non-Wood Forest Products, 6). sur Pl@ntUse
Liens
- BHL
- FAO Ecocrop
- Feedipedia
- Grieve's herbal
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Moerman, Native American Ethnobotany
- Multilingual Plant Name Database
- NewCrop Purdue
- Plant List
- Plants for a future
- PROTA sur Pl@ntUse
- Description of carob tree (projet européen RESGEN29 "Conservation, evaluation, exploitation and collection of minor fruit tree species")
- Tela Botanica
- Useful Tropical Plants Database
- Wikipédia
- Wikiphyto