Fagopyrum tataricum : Différence entre versions
De PlantUse Français
(→Liens) |
|||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
*[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Fagopyrum%20tataricum%20 Moerman, Native American Ethnobotany] | *[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Fagopyrum%20tataricum%20 Moerman, Native American Ethnobotany] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Fagopyrum.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Fagopyrum.html Multilingual Plant Name Database] | ||
− | *[ | + | *[https://hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Fagopyrum_spp_nex.html NewCrop Purdue] |
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Fagopyrum+tataricum+ Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Fagopyrum+tataricum+ Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Fagopyrum%20tataricum%20 Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Fagopyrum%20tataricum%20 Plants for a future] |
Version du 12 mai 2020 à 17:32
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
Ordre | Caryophyllales |
---|---|
Famille | Polygonaceae |
Genre | Fagopyrum |
2n = 16
Origine :
sauvage et cultivé
Français | sarrasin de Tatarie |
---|---|
Anglais | Tatary buckwheat |
Résumé des usages
- fruits consommés comme pseudo-céréale
- feuilles consommées en épinards
- médicinal
Sommaire
Description
Noms populaires
français | sarrasin de Tatarie |
anglais | Tatary buckwheat, India buckwheat |
allemand | tatarischer Buchweizen, Tatarkorn |
polonais | gryka tatarka |
russe | гречиха татарская - grečiha tatarskaja, татарка - tatarka |
chinois | 苦荞 - ku qiao (Flora of China) |
Classification
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. (1790)
basionyme :
- Polygonum tataricum L. (1753)
subsp. tataricum
formes cultivées
subsp. potanini
- subsp. potanini Batalin
formes sauvages
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 567)
- Ohnishi, O., 1998. Search for the wild ancestor of buckwheat III. The wild ancestor of cultivated common buckwheat, and of Tatary buckwheat. Econ. Bot., 52: 123-133. doi: 10.1007/BF02861199