Petroselinum crispum : Différence entre versions
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*français : '''persil''' | *français : '''persil''' | ||
*anglais : '''parsley''' | *anglais : '''parsley''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Plante bisannuelle de 40-80 cm, glabre, luisante, aromatique | ||
+ | - tige striée, rameuse | ||
+ | - feuilles triangulaires dans leur pourtour, les inférieures bi-tripennatiséquées, à segments ovales en coin, incisés-dentés, les supérieures ordinairement à 3 segments entiers, lancéolés-linéaires | ||
+ | - fleurs d'un vert jaunâtre, en ombelles longuement pédonculées, à 8-20 rayons étalés, presque égaux | ||
+ | - involucre à 1-3 folioles linéaires | ||
+ | - involucelle à folioles nombreuses, courtes | ||
+ | - ombellules multiflores, à rayons égaux | ||
+ | - styles réfléchis, plus longs que le stylopode convexe | ||
+ | - fruit subglobuleux, aromatique. | ||
Plant 30–100 cm. Basal leaves long-petiolate, petioles 3–7 cm, narrowly sheathing at base; blade 5–8 × 4–7 cm; ultimate segments narrowly elliptic or ovate, 4–12 × 1.5–9 mm, 3-parted or deeply toothed, teeth obtuse, white-mucronate, adaxially shiny. Leaves reduced upwards, becoming 3-lobed, segments narrower, lanceolate-linear, entire or 3-lobed. Umbels 3–6(–8) cm across; bracts 1–2 or absent, linear, 2–5 mm, apex acute, thinly coriaceous; rays 10–25(–30), 1–2.5(–5) cm, subequal; bracteoles 6–8, linear or subulate, 1.5–2.5 mm, shorter than flowers; umbellules ca. 20-flowered; pedicels 1.5–4.5 mm. Fruit 2–4 × 1.5–3 mm, gray-brown. Fl. and fr. Jun–Jul. | Plant 30–100 cm. Basal leaves long-petiolate, petioles 3–7 cm, narrowly sheathing at base; blade 5–8 × 4–7 cm; ultimate segments narrowly elliptic or ovate, 4–12 × 1.5–9 mm, 3-parted or deeply toothed, teeth obtuse, white-mucronate, adaxially shiny. Leaves reduced upwards, becoming 3-lobed, segments narrower, lanceolate-linear, entire or 3-lobed. Umbels 3–6(–8) cm across; bracts 1–2 or absent, linear, 2–5 mm, apex acute, thinly coriaceous; rays 10–25(–30), 1–2.5(–5) cm, subequal; bracteoles 6–8, linear or subulate, 1.5–2.5 mm, shorter than flowers; umbellules ca. 20-flowered; pedicels 1.5–4.5 mm. Fruit 2–4 × 1.5–3 mm, gray-brown. Fl. and fr. Jun–Jul. | ||
Ligne 17 : | Ligne 28 : | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
+ | *Indonésie : peterseli (général), patraseli (javanais), potrasoli (sundanais) (PROSEA) | ||
+ | *Cambodge : vannsuy baraing (PROSEA) | ||
+ | *Thaïlande : phakchi-farang (Bangkok) (PROSEA) | ||
+ | *Vietnam : rau m[uf]i, m[uf]i t[aa]y (PROSEA) | ||
*chinois : 欧芹 - ou qin (Flora of China) | *chinois : 欧芹 - ou qin (Flora of China) | ||
Ligne 43 : | Ligne 58 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Petroselinum%20crispum&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Petroselinum%20crispum&SearchCat= BHL] | ||
− | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/ | + | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=1661 FAO Ecocrop] |
− | + | ||
*[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200015713 Flora of China] | *[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200015713 Flora of China] | ||
*[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=200015713 Flora of Pakistan] | *[http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=200015713 Flora of Pakistan] | ||
− | *[http://www.botanical.com/botanical/mgmh/ | + | *[http://www.botanical.com/botanical/mgmh/p/parsle09.html Grieve's herbal] |
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Petroselinum%20crispum GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Petroselinum%20crispum GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Petroselinum%20crispum&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Petroselinum%20crispum&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
Ligne 56 : | Ligne 70 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Petroselinum+crispum Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Petroselinum+crispum Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Petroselinum%20crispum Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Petroselinum%20crispum Plants for a future] | ||
− | *[http://proseanet.org/prosea/e-prosea.php PROSEA] | + | *[''http://proseanet.org/prosea/e-prosea.php'' PROSEA] |
*[[Petroselinum crispum (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Petroselinum crispum (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
*[http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Petroselinum,crispum&p=Petroselinum%20crispum Prota4U] | *[http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Petroselinum,crispum&p=Petroselinum%20crispum Prota4U] | ||
− | *[http://www.tela-botanica.org/ | + | *[http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-82595 Tela Botanica] |
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Petroselinum%20crispum Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Petroselinum%20crispum Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Petroselinum%20crispum Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Petroselinum%20crispum Wikipédia] |
Version du 8 octobre 2014 à 13:08
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Ordre | Apiales |
---|---|
Famille | Apiaceae |
Genre | Petroselinum |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français : persil
- anglais : parsley
- Plante bisannuelle de 40-80 cm, glabre, luisante, aromatique
- tige striée, rameuse - feuilles triangulaires dans leur pourtour, les inférieures bi-tripennatiséquées, à segments ovales en coin, incisés-dentés, les supérieures ordinairement à 3 segments entiers, lancéolés-linéaires - fleurs d'un vert jaunâtre, en ombelles longuement pédonculées, à 8-20 rayons étalés, presque égaux - involucre à 1-3 folioles linéaires - involucelle à folioles nombreuses, courtes - ombellules multiflores, à rayons égaux - styles réfléchis, plus longs que le stylopode convexe - fruit subglobuleux, aromatique.
Plant 30–100 cm. Basal leaves long-petiolate, petioles 3–7 cm, narrowly sheathing at base; blade 5–8 × 4–7 cm; ultimate segments narrowly elliptic or ovate, 4–12 × 1.5–9 mm, 3-parted or deeply toothed, teeth obtuse, white-mucronate, adaxially shiny. Leaves reduced upwards, becoming 3-lobed, segments narrower, lanceolate-linear, entire or 3-lobed. Umbels 3–6(–8) cm across; bracts 1–2 or absent, linear, 2–5 mm, apex acute, thinly coriaceous; rays 10–25(–30), 1–2.5(–5) cm, subequal; bracteoles 6–8, linear or subulate, 1.5–2.5 mm, shorter than flowers; umbellules ca. 20-flowered; pedicels 1.5–4.5 mm. Fruit 2–4 × 1.5–3 mm, gray-brown. Fl. and fr. Jun–Jul.
Sommaire
Noms populaires
- Indonésie : peterseli (général), patraseli (javanais), potrasoli (sundanais) (PROSEA)
- Cambodge : vannsuy baraing (PROSEA)
- Thaïlande : phakchi-farang (Bangkok) (PROSEA)
- Vietnam : rau m[uf]i, m[uf]i t[aa]y (PROSEA)
- chinois : 欧芹 - ou qin (Flora of China)
Biologie
Classification
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (1866) (GRIN, Plant List)
synonymes :
- Petroselinum crispum (Mill.) Nym., (1925) (Mansfeld)
- Apium petroselinum L. (1753)
- Apium crispum Mill. (1768)
- Petroselinum hortense Hoffm. (1814)
- Petroselinum sativum Hoffm. ex Gaudin (1828)
Cultivars
Groupe Crispum
Groupe Tuberosum
Histoire
Usages
Références
Liens
- BHL
- FAO Ecocrop
- Flora of China
- Flora of Pakistan
- Grieve's herbal
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Moerman, Native American Ethnobotany
- Multilingual Plant Name Database
- NewCrop Purdue
- Plant List
- Plants for a future
- [http://proseanet.org/prosea/e-prosea.php PROSEA]
- PROTA sur Pl@ntUse
- Prota4U
- Tela Botanica
- Useful Tropical Plants Database
- Wikipédia
- Wikiphyto