Crocus sativus : Différence entre versions
De PlantUse Français
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| hindi | | hindi | ||
| kesar | | kesar | ||
+ | |- | ||
+ | | Indonésie | ||
+ | | kuma-kuma, sapran (PROSEA) | ||
+ | |- | ||
+ | | Malaysia | ||
+ | | kuma-kuma (PROSEA) | ||
+ | |- | ||
+ | | Cambodge | ||
+ | | romiet (PROSEA) | ||
|} | |} | ||
Version du 7 janvier 2019 à 18:01
Crocus sativus L.
Ordre | Asparagales |
---|---|
Famille | Iridaceae |
Genre | Crocus |
2n = 3x = 24
Origine : Grèce
cultivé
Français | safran |
---|---|
Anglais | saffron |
Résumé des usages
- stigmates utilisés comme épice et colorant
Sommaire
Description
Noms populaires
français | safran |
anglais | saffron |
allemand | Safran |
néerlandais | saffraan |
italien | zafferano |
espagnol | azafrán |
portugais | açafrão |
arabe | za’farān, za’afran |
hindi | kesar |
Indonésie | kuma-kuma, sapran (PROSEA) |
Malaysia | kuma-kuma (PROSEA) |
Cambodge | romiet (PROSEA) |
Classification
Crocus sativus L. (1753)
Cultivars
Histoire
Usages
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
Références
- Chauvet, Michel, 2018. Encyclopédie des plantes alimentaires. Paris, Belin. 880 p. (p. 334)