Carthamus persicus : Différence entre versions
De PlantUse Français
m (→top : clean up) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
− | |auteur = | + | |auteur = Desf. ex Willd. |
− | |ordre = | + | |ordre = Asterales |
− | |famille = | + | |famille = Asteraceae |
− | |genre = | + | |genre = Carthamus |
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = | |origine = | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|français = ''' ''' | |français = ''' ''' | ||
|anglais = ''' ''' | |anglais = ''' ''' | ||
+ | }}{{Encadré | ||
+ | |color=lightgreen | ||
+ | |titre=Résumé des usages | ||
+ | |texte=* | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
+ | <gallery mode=packed> | ||
+ | </gallery> | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
|} | |} | ||
+ | *Voir les noms de la [[Carthamus (Rolland, Flore populaire)#Carthamus flavescens|''Flore populaire'' d'Eugène Rolland]] | ||
== Classification == | == Classification == | ||
+ | ''Carthamus persicus'' Desf. ex Willd. (1803) | ||
+ | |||
+ | synonyme : | ||
+ | *''Carthamus flavescens'' auct., non ''Carthamus flavescens'' Willd. (= ''[[Carthamus oxyacanthus]]'' M. Bieb.) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
+ | <gallery mode=packed> | ||
+ | </gallery> | ||
== Usages == | == Usages == | ||
Ligne 34 : | Ligne 44 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Carthamus%20persicus&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Carthamus%20persicus&SearchCat= BHL] | ||
− | *[ | + | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=104113 GRIN] |
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Carthamus%20persicus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Carthamus%20persicus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Carthamus%20persicus,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Carthamus%20persicus,,, Mansfeld] | ||
Ligne 41 : | Ligne 51 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Carthamus+persicus Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Carthamus+persicus Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Carthamus%20persicus Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Carthamus%20persicus Plants for a future] | ||
− | |||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Carthamus%20persicus Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Carthamus%20persicus Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthamus%20persicus Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthamus%20persicus Wikipédia] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Carthamus]] |
Version du 26 février 2021 à 22:22
Carthamus persicus Desf. ex Willd.
Ordre | Asterales |
---|---|
Famille | Asteraceae |
Genre | Carthamus |
2n =
Origine :
sauvage et cultivé
Français | |
---|---|
Anglais |
Résumé des usages
Sommaire
Description
Noms populaires
- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland
Classification
Carthamus persicus Desf. ex Willd. (1803)
synonyme :
- Carthamus flavescens auct., non Carthamus flavescens Willd. (= Carthamus oxyacanthus M. Bieb.)