Albizia lebbeck : Différence entre versions
De PlantUse Français
m (→top : clean up) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
− | |auteur = | + | |auteur = (L.) Benth. |
|ordre = Fabales | |ordre = Fabales | ||
|famille = Fabaceae | |famille = Fabaceae | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|anglais = '''''' | |anglais = '''''' | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Ligne 25 : | Ligne 22 : | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
− | + | | français | |
− | + | | langue de vieille femme, kokko | |
+ | |- | ||
+ | | anglais | ||
+ | | East Indian walnut, lebbek, siris tree, kokko | ||
+ | |- | ||
+ | | allemand | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | néerlandais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | italien | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | espagnol | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | catalan | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | portugais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | polonais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | russe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | arabe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | swahili | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | chinois | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | japonais | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | sanscrit | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | hindi | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | bengali | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | marathi | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | gujerati | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | telugu | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tamoul | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | kannada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | malayalam | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | oriya | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Cachemire | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Punjab | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mundari | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Assam | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Khani | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Philippines | ||
+ | | langil (tagalog) | ||
+ | |- | ||
+ | | Indonésie | ||
+ | | ki toke, tarisi (sundanais), tekik (javanais) | ||
+ | |- | ||
+ | | Malaysia | ||
+ | | oriang (péninsulaire) | ||
+ | |- | ||
+ | | Thaïlande | ||
+ | | cha kham (nord), phruek, suek (centre) | ||
+ | |- | ||
+ | | Vietnam | ||
+ | | hợp hoan, sóng rận | ||
+ | |- | ||
+ | | Laos | ||
+ | | ka 'sê | ||
+ | |- | ||
+ | | Cambodge | ||
+ | | chres, kokko | ||
+ | |- | ||
+ | | Birmanie | ||
+ | | kokko | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | (PROSEA) | ||
+ | |||
== Classification == | == Classification == | ||
+ | ''Albizia lebbeck'' (L.) Benth. (1844) | ||
+ | |||
+ | basionyme : | ||
+ | *''Mimosa lebbeck'' L. (1753 ) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
− | Le nom "Langue de vieille femme" provient du bruit que font les gousses agitées par le vent évoquant un bavardage. | + | Le nom "Langue de vieille femme" provient du bruit que font les gousses agitées par le vent évoquant un bavardage. |
+ | |||
== Usages == | == Usages == | ||
Décoratif | Décoratif | ||
Ligne 51 : | Ligne 164 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Albizia+lebbeck Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Albizia+lebbeck Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Albizia%20lebbeck Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Albizia%20lebbeck Plants for a future] | ||
− | *[ | + | *[[:en:Albizia lebbeck (PROSEA)|PROSEA sur Pl@ntUse]] |
*[[Albizia lebbeck (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Albizia lebbeck (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
− | |||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Albizia%20lebbeck Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Albizia%20lebbeck Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Albizia%20lebbeck Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Albizia%20lebbeck Useful Tropical Plants Database] |
Version du 26 janvier 2019 à 13:04
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Ordre | Fabales |
---|---|
Famille | Fabaceae |
Genre | Albizia |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | ' |
---|---|
Anglais | ' |
Sommaire
Description
Noms populaires
français | langue de vieille femme, kokko |
anglais | East Indian walnut, lebbek, siris tree, kokko |
allemand | |
néerlandais | |
italien | |
espagnol | |
catalan | |
portugais | |
polonais | |
russe | |
arabe | |
swahili | |
chinois | |
japonais | |
sanscrit | |
hindi | |
bengali | |
marathi | |
gujerati | |
telugu | |
tamoul | |
kannada | |
malayalam | |
oriya | |
Cachemire | |
Punjab | |
Mundari | |
Assam | |
Khani | |
Philippines | langil (tagalog) |
Indonésie | ki toke, tarisi (sundanais), tekik (javanais) |
Malaysia | oriang (péninsulaire) |
Thaïlande | cha kham (nord), phruek, suek (centre) |
Vietnam | hợp hoan, sóng rận |
Laos | ka 'sê |
Cambodge | chres, kokko |
Birmanie | kokko |
(PROSEA)
Classification
Albizia lebbeck (L.) Benth. (1844)
basionyme :
- Mimosa lebbeck L. (1753 )
Cultivars
Histoire
Le nom "Langue de vieille femme" provient du bruit que font les gousses agitées par le vent évoquant un bavardage.
Usages
Décoratif
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article