Posidonia oceanica : Différence entre versions
m (→Description : clean up) |
|||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
− | |auteur = | + | |auteur = (L.) Del. |
− | |ordre = | + | |ordre = Alismatales |
− | |famille = | + | |famille = Posidoniaceae |
− | |genre = | + | |genre = Posidonia |
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = aire d'origine | |origine = aire d'origine | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
− | | | + | |français = '''''' |
|anglais = '''''' | |anglais = '''''' | ||
+ | }}{{Encadré | ||
+ | |color=lightgreen | ||
+ | |titre=Résumé des usages | ||
+ | |texte=*couverture de toit | ||
+ | *matériau d'emballage, de rembourrage et de litière | ||
+ | *fruits : fourrage | ||
}} | }} | ||
− | + | == Description == | |
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | </gallery> | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
Ligne 19 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Classification == | == Classification == | ||
+ | ''Posidonia oceanica'' (L.) Del. (1775) | ||
+ | |||
+ | basionyme : | ||
+ | *''Zostera oceanica'' L. (1767) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | </gallery> | ||
== Usages == | == Usages == | ||
*Voir les [[Zostère (Cazin 1868)|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | *Voir les [[Zostère (Cazin 1868)|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | |La plante est surtout utilisée pour couvrir les habitations et comme litière. | ||
+ | |||
+ | TROTTER (1915) signale les nombreux usages qui en sont faits en Libye. En effet sur certaines plages la "''Posidonia''" formait, à l'époque où écrivait TROTTER, de tels amas qu'il suggérait que leur emploi constituerait une réelle ressource. Cet auteur note que les feuilles, desséchées, servent à la ''construction'' des toits et des murs d'habitations, ainsi que de ''matériau d'emballage'', et de ''litière''. Il rapporte également qu'amassée au soleil et laissée se décomposer durant une année, la "''Posidonia''" procure un ''excellent fumier'' et que cet usage était encore réel au début de ce siècle en Ligurie et à l'Ile d'Elbe. | ||
+ | |||
+ | CUÉNOD ''et al.'' (1954) indiquent que les débris de souches enrobées de feuilles anciennes et de sable par la mer, forment des pelotes connues sous le nom d' "aegagropiles de mer". Les mêmes auteurs notent également que les fruits ou "olives de mer" sont récoltés, sur le rivage et utilisés dans l'alimentation du bétail. | ||
+ | |||
+ | En Egypte (Pr. IMAN, comm. verb.) les pelotes de débris sont utilisées comme ''combustible'', a1ors que les feuilles sèches servent, lors de la construction des maisons, à combler les interstices entre les planches ou les troncs du plafond, usage que l'on peut rapprocher de celui signalé par TROTTER (''loc. cit.''). Ces feuilles sont ensuite couvertes de l'enduit imperméable. | ||
+ | {{droite|[[Potamogetonacées (Le Floc'h, 1983)#Posidonia oceanica|Le Floc'h, 1983, ''Ethnobotanique tunisienne'', 44-45]]}} | ||
+ | |} | ||
== Références == | == Références == | ||
== Liens == | == Liens == | ||
+ | *[http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/details.php?langue=fr&id=161492 BD des Plantes d'Afrique] | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Posidonia%20oceanica&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Posidonia%20oceanica&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
− | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Posidonia%20oceanica GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Posidonia%20oceanica GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Posidonia%20oceanica&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Posidonia%20oceanica&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
Ligne 46 : | Ligne 68 : | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Posidonia+oceanica Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Posidonia+oceanica Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Posidonia%20oceanica Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Posidonia%20oceanica Plants for a future] | ||
− | |||
*[[Posidonia oceanica (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Posidonia oceanica (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
− | |||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Posidonia%20oceanica Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Posidonia%20oceanica Tela Botanica] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Posidonia%20oceanica Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Posidonia%20oceanica Wikipédia] |
Version actuelle en date du 16 février 2020 à 17:14
Posidonia oceanica (L.) Del.
Ordre | Alismatales |
---|---|
Famille | Posidoniaceae |
Genre | Posidonia |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | ' |
---|---|
Anglais | ' |
- couverture de toit
- matériau d'emballage, de rembourrage et de litière
- fruits : fourrage
Sommaire
Description
Noms populaires
Classification
Posidonia oceanica (L.) Del. (1775)
basionyme :
- Zostera oceanica L. (1767)
Cultivars
Histoire
Usages
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)
La plante est surtout utilisée pour couvrir les habitations et comme litière.
TROTTER (1915) signale les nombreux usages qui en sont faits en Libye. En effet sur certaines plages la "Posidonia" formait, à l'époque où écrivait TROTTER, de tels amas qu'il suggérait que leur emploi constituerait une réelle ressource. Cet auteur note que les feuilles, desséchées, servent à la construction des toits et des murs d'habitations, ainsi que de matériau d'emballage, et de litière. Il rapporte également qu'amassée au soleil et laissée se décomposer durant une année, la "Posidonia" procure un excellent fumier et que cet usage était encore réel au début de ce siècle en Ligurie et à l'Ile d'Elbe. CUÉNOD et al. (1954) indiquent que les débris de souches enrobées de feuilles anciennes et de sable par la mer, forment des pelotes connues sous le nom d' "aegagropiles de mer". Les mêmes auteurs notent également que les fruits ou "olives de mer" sont récoltés, sur le rivage et utilisés dans l'alimentation du bétail. En Egypte (Pr. IMAN, comm. verb.) les pelotes de débris sont utilisées comme combustible, a1ors que les feuilles sèches servent, lors de la construction des maisons, à combler les interstices entre les planches ou les troncs du plafond, usage que l'on peut rapprocher de celui signalé par TROTTER (loc. cit.). Ces feuilles sont ensuite couvertes de l'enduit imperméable. |