Arbutus unedo : Différence entre versions
De PlantUse Français
(→Liens) |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/#sec.02 Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/#sec.02 Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/Indices/index_ab.html NewCrop Purdue] | *[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/Indices/index_ab.html NewCrop Purdue] | ||
− | *[http://www.theplantlist.org/ | + | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2646748 Plant List] |
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Arbutus%20unedo Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Arbutus%20unedo Plants for a future] | ||
*[http://www.prota4u.org/protav8.asp?p=Arbutus%20unedo Prota4U] | *[http://www.prota4u.org/protav8.asp?p=Arbutus%20unedo Prota4U] |
Version du 24 novembre 2015 à 10:34
Arbutus unedo
Ordre | Ericales |
---|---|
Famille | Ericaceae |
Genre | Arbutus |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français :
- anglais :
Sommaire
Noms populaires
Biologie
Classification
Cultivars
Histoire
Usages
Références
Liens
- BHL
- FAO Ecocrop
- Grieve's herbal
- GRIN
- IPNI
- Mansfeld
- Multilingual Plant Name Database
- NewCrop Purdue
- Plant List
- Plants for a future
- Prota4U
- Description of the strawberry tree (projet européen RESGEN29 "Conservation, evaluation, exploitation and collection of minor fruit tree species")
- Sierra de Baza (Espagne)
- Tela Botanica
- Wikipédia
- Wikiphyto