Paulownia tomentosa : Différence entre versions
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | ||
+ | |||
+ | *ornemental | ||
+ | *lutte contre l'érosion ; interplanté avec blé ou coton | ||
+ | *bois d'œuvre très léger | ||
+ | *feuilles et fleurs comestibles | ||
+ | *médicinal | ||
+ | *tinctorial | ||
+ | *huile extraite des graines | ||
Ligne 61 : | Ligne 69 : | ||
== Références == | == Références == | ||
+ | *Hu, Shiu-ying. 1959. A monograph of the genus ''Paulownia''. ''Quart. J. Taiwan Museum'', vol. 12 (1 and 2). | ||
+ | *Preston, D.J. 1983. ''Paulownia'': Miracle tree or passing fancy. ''Amer. Forest'' (May): 15-19, 47-52. | ||
+ | *Zhu, Zhao-hua. 1980. ''The Chinese Paulownias''. Notes of the Chinese Academy of Forestry. | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Paulownia%20tomentosa&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Paulownia%20tomentosa&SearchCat= BHL] | ||
− | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/ | + | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropView?id=8390 FAO Ecocrop] |
− | + | ||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Paulownia%20tomentosa GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Paulownia%20tomentosa GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Paulownia%20tomentosa&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Paulownia%20tomentosa&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Paulownia%20tomentosa,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Paulownia%20tomentosa,,, Mansfeld] | ||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Paulownia.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Paulownia.html Multilingual Plant Name Database] | ||
− | *[ | + | *[https://hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1990/V1-275.html#PAULOWNIA NewCrop Purdue] |
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Paulownia+tomentosa Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Paulownia+tomentosa Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Paulownia%20tomentosa Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Paulownia%20tomentosa Plants for a future] |
Version du 2 octobre 2015 à 20:39
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Ordre | Lamiales |
---|---|
Famille | Paulowniaceae |
Genre | Paulownia |
2n =
Origine :
sauvage et cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | {{{anglais}}} |
- français : paulownia
- anglais : empresstree
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
- ornemental
- lutte contre l'érosion ; interplanté avec blé ou coton
- bois d'œuvre très léger
- feuilles et fleurs comestibles
- médicinal
- tinctorial
- huile extraite des graines
Sommaire
Noms populaires
- français : paulownia
- anglais : empresstree, foxglovetree, karritree, princesstree
- allemand : chinesischer Blauglockenbaum
- portugais : paulovnia-real ; quiri (Brésil)
- chinois : mao pao tong
- japonais : kiri
- coréen : chamodongnamu
Biologie
Classification
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (1841)
basionyme :
- Bignonia tomentosa Thunb. (1784)
synonyme :
- Paulownia imperialis Siebold & Zucc. (1835)
Cultivars
Histoire
Usages
Rôle culturel
- mon paulownia
Les mon sont des insignes héraldiques initialement utilisés par les clans de samouraïs, et maintenant par les familles. Ils sont généralement sous forme de dessins stylisés à l'intérieur d'une forme géométrique. Alors que le chrysanthème est l'emblème impérial japonais, c'est le paulownia qui est l'emblème du Premier Ministre et de son cabinet.
Il existe plus de 140 variantes du mon paulownia. Le plus commun est le Paulownia 5-3, avec 3 feuilles et des inflorescences de 3, 5, 3 fleurs. Le mon du Premier Ministre est du type 5-7, avec des inflorescences de 5, 7, 5 fleurs.
Références
- Hu, Shiu-ying. 1959. A monograph of the genus Paulownia. Quart. J. Taiwan Museum, vol. 12 (1 and 2).
- Preston, D.J. 1983. Paulownia: Miracle tree or passing fancy. Amer. Forest (May): 15-19, 47-52.
- Zhu, Zhao-hua. 1980. The Chinese Paulownias. Notes of the Chinese Academy of Forestry.