Halimione : Différence entre versions
De PlantUse Français
(Mise à jour le Fri272015) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|image = Image non disponible.JPG | |image = Image non disponible.JPG | ||
|légende = | |légende = | ||
− | |auteur = | + | |auteur = Aellen |
|ordre = Caryophyllales | |ordre = Caryophyllales | ||
|famille = Amaranthaceae | |famille = Amaranthaceae | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Classification == | == Classification == | ||
+ | ''Halimione'' Aellen (1938) | ||
+ | |||
+ | genre distingué par GRIN ; inclus dans ''[[Atriplex]]'' pour Kubitzki. | ||
== Espèces == | == Espèces == | ||
== Références == | == Références == | ||
− | *Kubitzki ''et al.'', 1993. ''The families and genera of vascular plants''. Volume II, p. | + | *Kubitzki ''et al.'', 1993. ''The families and genera of vascular plants''. Volume II, p. 267. |
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Halimione&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Halimione&SearchCat= BHL] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Halimione GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Halimione GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Halimione&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Halimione&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Halimione,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Halimione,,, Mansfeld] | ||
− | |||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Halimione.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Halimione.html Multilingual Plant Name Database] | ||
− | |||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Halimione Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Halimione Plant List] | ||
− | |||
− | |||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Halimione Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Halimione Tela Botanica] | ||
− | |||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Halimione Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Halimione Wikipédia] | ||
− | + | ||
+ | [[Category:Halimione|*]] |
Version du 28 mars 2015 à 10:41
Biologie
Classification
Halimione Aellen (1938)
genre distingué par GRIN ; inclus dans Atriplex pour Kubitzki.
Espèces
Références
- Kubitzki et al., 1993. The families and genera of vascular plants. Volume II, p. 267.