Santolina chamaecyparissus : Différence entre versions
De PlantUse Français
(Page créée avec « {{Page espèce (plante à graines) |image = Image non disponible.JPG |légende = |auteur = |ordre = Asterales |famille = Asteraceae |genre = Santolina |nb chromosomes = ... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|origine = | |origine = | ||
|statut = sauvage et cultivé | |statut = sauvage et cultivé | ||
+ | |français = '''''' | ||
+ | |anglais = '''''' | ||
+ | }}{{Encadré | ||
+ | |color=lightgreen | ||
+ | |titre=Résumé des usages | ||
+ | |texte=*médicinal | ||
}} | }} | ||
− | + | == Description == | |
− | + | <gallery mode=packed> | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
− | + | |} | |
+ | *Voir les noms de la [[Santolina (Rolland, Flore populaire)|''Flore populaire'' d'Eugène Rolland]] | ||
== Classification == | == Classification == | ||
Ligne 25 : | Ligne 31 : | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
+ | <gallery mode=packed> | ||
+ | </gallery> | ||
== Usages == | == Usages == | ||
+ | *Voir les [[Santoline (Cazin 1868)|''Plantes médicinales'' de Cazin (1868)]] | ||
== Références == | == Références == | ||
Ligne 34 : | Ligne 43 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
− | *[http:// | + | *[http://botanical.com/botanical/mgmh/l/lavcot14.html Grieve's herbal] |
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Santolina%20chamaecyparissus GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Santolina%20chamaecyparissus GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Santolina%20chamaecyparissus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Santolina%20chamaecyparissus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] |
Version actuelle en date du 3 février 2021 à 21:29
Santolina chamaecyparissus
Ordre | Asterales |
---|---|
Famille | Asteraceae |
Genre | Santolina |
2n =
Origine :
sauvage et cultivé
Français | ' |
---|---|
Anglais | ' |
Résumé des usages
- médicinal
Sommaire
Description
Noms populaires
- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland
Classification
Cultivars
Histoire
Usages
- Voir les Plantes médicinales de Cazin (1868)