Muntingia calabura : Différence entre versions
De PlantUse Français
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Muntingia%20calabura&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Muntingia%20calabura&SearchCat= BHL] | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
− | |||
*[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=24697 GRIN] | *[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=24697 GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Muntingia%20calabura&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Muntingia%20calabura&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Muntingia%20calabura,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Muntingia%20calabura,,, Mansfeld] | ||
− | *[ | + | *[https://hort.purdue.edu/newcrop/morton/jamaica_cherry.html NewCrop Purdue] |
− | + | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Muntingia+calabura Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Muntingia+calabura Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Muntingia%20calabura Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Muntingia%20calabura Plants for a future] | ||
Ligne 81 : | Ligne 79 : | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Muntingia%20calabura Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Muntingia%20calabura Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Muntingia%20calabura Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Muntingia%20calabura Wikipédia] | ||
− | |||
[[Category:Muntingia]] | [[Category:Muntingia]] |
Version du 18 août 2020 à 21:07
Muntingia calabura L.
Ordre | Malvales |
---|---|
Famille | Muntingiaceae |
Genre | Muntingia |
2n = 28
Origine : Amérique tropicale
sauvage et cultivé
Français | |
---|---|
Anglais |
Résumé des usages
- fruit comestible
- arbre d'alignement
- bois de feu
- écorce : cordes
- médicinal : fleurs
Sommaire
Description
Noms populaires
français | |
anglais | capulin, Jamaica cherry |
Philippines | datiles (PROSEA) |
Indonésie | cerri, kersen, talok (Java) (PROSEA) |
Malaysia | kerukup siam (PROSEA) |
Thaïlande | takhop farang (PROSEA) |
Vietnam | trúng cá, mât sâm (PROSEA) |
Laos | khoom sômz, takhôb (PROSEA) |
Cambodge | krâkhôb barang (PROSEA) |
Classification
Muntingia calabura L. (1753)
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Rollet, Bernard et coll., 2010. Arbres des Petites Antilles. Tome 1 : Introduction à la dendrologie. 276 p. Tome 2 : Description des espèces. 866 p. + 46 pl. coul. + CD de photos sur l'anatomie du bois. Basse-Terre, ONF. Voir sur Pl@ntUse.