Parinari curatellifolia : Différence entre versions
De PlantUse Français
(Mise à jour le Sun242014) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = | ||
− | |ordre = | + | |ordre = Rosales |
− | |famille = | + | |famille = Chrysobalanaceae |
− | |genre = | + | |genre = Parinari |
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = aire d'origine | |origine = aire d'origine | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
+ | |français = '''''' | ||
+ | |anglais = '''''' | ||
+ | }}{{Encadré | ||
+ | |color=lightgreen | ||
+ | |titre=Résumé des usages | ||
+ | |texte=*fruit comestible | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | ||
+ | == Description == | ||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | File:Parinari curatellifolia pied en fruits O. Eyog Matig Fruitiers Cameroun.jpg|pied en fruits (O. Eyog Matig) | ||
+ | </gallery> | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
− | + | |} | |
== Classification == | == Classification == | ||
Ligne 29 : | Ligne 37 : | ||
== Références == | == Références == | ||
+ | *Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. (eds), 2006. ''Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun''. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. [[Parinari curatellifolia (Fruitiers du Cameroun)|Voir l'article]] | ||
+ | *''Lost Crops of Africa. Volume III: Fruits'', 2008. Washington, National Academies Press. 380 p. [http://www.nap.edu/catalog/11879/lost-crops-of-africa-volume-iii-fruits en ligne] | ||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 34 : | Ligne 44 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
− | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Parinari%20curatellifolia GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Parinari%20curatellifolia GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Parinari%20curatellifolia&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Parinari%20curatellifolia&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
+ | *[https://www.nap.edu/read/11879/chapter/19#265 Lost Crops of Africa] | ||
*[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Parinari%20curatellifolia,,, Mansfeld] | *[http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:1329164412874601::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:Parinari%20curatellifolia,,, Mansfeld] | ||
− | |||
*[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Parinari.html Multilingual Plant Name Database] | *[http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Parinari.html Multilingual Plant Name Database] | ||
*[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Parinari_curatellifolia_nex.html NewCrop Purdue] | *[http://www.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/Parinari_curatellifolia_nex.html NewCrop Purdue] | ||
*[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Parinari+curatellifolia Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Parinari+curatellifolia Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Parinari%20curatellifolia Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Parinari%20curatellifolia Plants for a future] | ||
− | |||
*[[Parinari curatellifolia (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | *[[Parinari curatellifolia (PROTA)|PROTA sur Pl@ntUse]] | ||
− | |||
*[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Parinari%20curatellifolia Tela Botanica] | *[http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&type_nom=nom_scientifique&nom=Parinari%20curatellifolia Tela Botanica] | ||
*[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Parinari%20curatellifolia Useful Tropical Plants Database] | *[http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Parinari%20curatellifolia Useful Tropical Plants Database] | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Parinari%20curatellifolia Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Parinari%20curatellifolia Wikipédia] | ||
− | + | ||
+ | [[Category:Parinari]] |
Version actuelle en date du 19 mai 2018 à 18:06
Parinari curatellifolia
Ordre | Rosales |
---|---|
Famille | Chrysobalanaceae |
Genre | Parinari |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | ' |
---|---|
Anglais | ' |
Résumé des usages
- fruit comestible
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Sommaire
Description
Noms populaires
Classification
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Eyog Matig, O., Ndoye, O., Kengue, J. et Awono, A. (eds), 2006. Les Fruitiers Forestiers Comestibles du Cameroun. Rome, IPGRI, CIFOR, IRAD. XIV-204 p. Voir l'article
- Lost Crops of Africa. Volume III: Fruits, 2008. Washington, National Academies Press. 380 p. en ligne