Rosa abyssinica : Différence entre versions
De PlantUse Français
(Mise à jour le Sun242014) |
m (→top : clean up) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|légende = | |légende = | ||
|auteur = | |auteur = | ||
− | |ordre = | + | |ordre = Rosales |
− | |famille = | + | |famille = Rosaceae |
− | |genre = | + | |genre = Rosa |
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
|origine = aire d'origine | |origine = aire d'origine | ||
|statut = sauvage ou cultivé | |statut = sauvage ou cultivé | ||
+ | |français = '''''' | ||
+ | |anglais = '''''' | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons. | ||
+ | |||
+ | == Description == | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
− | + | |} | |
== Classification == | == Classification == | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
== Références == | == Références == | ||
+ | *Bekele-Tesemma, Azene, 2007. ''Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones''. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (''Technical Manual'' 6). [[:en:Rosa abyssinica (Bekele-Tesemma, 2007)|Voir l'article]] | ||
== Liens == | == Liens == | ||
Ligne 34 : | Ligne 37 : | ||
*[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | *[http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/cropFindForm FAO Ecocrop] | ||
*[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | *[http://www.feedipedia.org/ Feedipedia] | ||
− | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Rosa%20abyssinica GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Rosa%20abyssinica GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Rosa%20abyssinica&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Rosa%20abyssinica&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
Ligne 50 : | Ligne 52 : | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa%20abyssinica Wikipédia] | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa%20abyssinica Wikipédia] | ||
*[http://www.wikiphyto.org/wiki/Rosa%20abyssinica Wikiphyto] | *[http://www.wikiphyto.org/wiki/Rosa%20abyssinica Wikiphyto] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Rosa]] |
Version actuelle en date du 28 juillet 2016 à 20:02
Rosa abyssinica
Ordre | Rosales |
---|---|
Famille | Rosaceae |
Genre | Rosa |
2n =
Origine : aire d'origine
sauvage ou cultivé
Français | ' |
---|---|
Anglais | ' |
Cette page a été créée par un robot. Les premières tâches à faire sont de vérifier les liens, de clarifier la nomenclature et de choisir des photos dans Wikimedia Commons.
Sommaire
Description
Noms populaires
Classification
Cultivars
Histoire
Usages
Références
- Bekele-Tesemma, Azene, 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia. Identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Nairobi, ICRAF - RELMA. 550 p. (Technical Manual 6). Voir l'article