Rhus microphylla : Différence entre versions
De PlantUse Français
(Mise à jour le Wed082014) |
m (→top : clean up) |
||
(10 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Page espèce (plante à graines) | {{Page espèce (plante à graines) | ||
− | |image = | + | |image = Rhus microphylla fruta.jpg |
− | |légende = | + | |légende = feuilles et fruits |
− | |auteur = | + | |auteur = Engelm. |
|ordre = Sapindales | |ordre = Sapindales | ||
|famille = Anacardiaceae | |famille = Anacardiaceae | ||
− | |genre = | + | |genre = Rhus |
|nb chromosomes = 2n = | |nb chromosomes = 2n = | ||
− | |origine = | + | |origine = sud-est Etats-Unis,<br>nord Mexique |
− | |statut = sauvage | + | |statut = sauvage |
+ | |français = '''sumac à petites feuilles''' | ||
+ | |anglais = '''littleleaf sumac''' | ||
+ | }}{{Encadré | ||
+ | |color=lightgreen | ||
+ | |titre=Résumé des usages | ||
+ | |texte=*fruits comestibles | ||
}} | }} | ||
− | * | + | == Description == |
− | + | *arbuste atteignant 3 m de haut | |
− | + | <gallery mode="packed"> | |
− | + | File:Rhus microphylla range map.jpg|répartition | |
+ | </gallery> | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
+ | | anglais | ||
+ | | small-leaf sumac, desert sumac, scrub sumac | ||
+ | |- | ||
+ | | espagnol | ||
+ | | correosa (Standley, 1920, ''Trees and shrubs of Mexico'') | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
− | |||
== Classification == | == Classification == | ||
+ | ''Rhus microphylla'' Engelm. (1852) | ||
== Cultivars == | == Cultivars == | ||
Ligne 31 : | Ligne 47 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
*[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Rhus%20microphylla&SearchCat= BHL] | *[http://www.biodiversitylibrary.org/search.aspx?SearchTerm=Rhus%20microphylla&SearchCat= BHL] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Rhus%20microphylla GRIN] | *[http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?Rhus%20microphylla GRIN] | ||
*[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Rhus%20microphylla&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | *[http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do?find_wholeName=Rhus%20microphylla&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html IPNI] | ||
− | |||
*[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Rhus%20microphylla Moerman, Native American Ethnobotany] | *[http://herb.umd.umich.edu/herb/search.pl?searchstring=Rhus%20microphylla Moerman, Native American Ethnobotany] | ||
− | |||
*[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Rhus%20microphylla Plant List] | *[http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Rhus%20microphylla Plant List] | ||
*[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rhus%20microphylla Plants for a future] | *[http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Rhus%20microphylla Plants for a future] | ||
− | |||
*[http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Rhus,microphylla&p=Rhus%20microphylla Prota4U] | *[http://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&h=M4&t=Rhus,microphylla&p=Rhus%20microphylla Prota4U] | ||
− | *[http:// | + | *[http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=RHMI3 USDA Plants Profile] |
− | + | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Rhus_microphylla Wikipédia] (en) | |
− | *[https:// | + | |
− | + | ||
+ | [[Catégorie: Fruit tempéré, sauvage]] | ||
+ | [[Catégorie:Rhus]] |
Version actuelle en date du 28 juillet 2016 à 19:56
Rhus microphylla Engelm.
Ordre | Sapindales |
---|---|
Famille | Anacardiaceae |
Genre | Rhus |
2n =
Origine : sud-est Etats-Unis,
nord Mexique
sauvage
Français | sumac à petites feuilles |
---|---|
Anglais | littleleaf sumac |
Résumé des usages
- fruits comestibles
Sommaire
Description
- arbuste atteignant 3 m de haut
Noms populaires
anglais | small-leaf sumac, desert sumac, scrub sumac |
espagnol | correosa (Standley, 1920, Trees and shrubs of Mexico) |
Classification
Rhus microphylla Engelm. (1852)