Amaranthus tricolor : Différence entre versions
De PlantUse Français
m (clean up) |
m (clean up) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|francais = '''amarante''' | |francais = '''amarante''' | ||
|anglais = '''amaranth''' | |anglais = '''amaranth''' | ||
− | }} | + | }}{{Encadré |
− | + | |color=lightgreen | |
− | + | |titre=Résumé des usages | |
− | + | |texte=*feuilles consommées comme légume cuit, tiges parfois comme asperges | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *feuilles consommées comme légume cuit, tiges parfois comme asperges | + | |
*ornementale spectaculaire par la couleur de ses feuilles | *ornementale spectaculaire par la couleur de ses feuilles | ||
*médicinale | *médicinale | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
== Noms populaires == | == Noms populaires == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Ligne 89 : | Ligne 84 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | == Description == | ||
+ | *plante herbacée annuelle, ramifiée, atteignant 125 cm de haut | ||
+ | *feuilles simples, ovales, rhomboïdes ou lancéolées, de couleur variée (vert, jaune, orange, rouge, pourpre) | ||
+ | *fleurs en glomérules axillaires et en épi terminal | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
File:Amaranthus tricolor Perfecta (4444686145).jpg|feuilles bigarrées | File:Amaranthus tricolor Perfecta (4444686145).jpg|feuilles bigarrées |
Version du 26 juillet 2016 à 10:02
Amaranthus tricolor L.
Ordre | Caryophyllales |
---|---|
Famille | Amaranthaceae |
Genre | Amaranthus |
2n =
Origine : Asie tropicale
cultivé
Français | {{{français}}} |
---|---|
Anglais | amaranth |
Résumé des usages
- feuilles consommées comme légume cuit, tiges parfois comme asperges
- ornementale spectaculaire par la couleur de ses feuilles
- médicinale
Sommaire
Noms populaires
français | amarante, brède de Malabar |
anglais | amaranth, Joseph’s coat |
portugais | amaranto, bredo |
swahili | mchicha (PROTA) |
chinois | 苋 - xian (Flora of China) |
bengali | chanpanoteya, dengua, lal-shak, raknashak (Wealth of India) |
gujerati | adabau lambho (Wealth of India) |
hindi | chaulai, chumli sag, lalnatiya, lal sag (Wealth of India) |
kannada | chilikeerae soppu, dantu soppu (Wealth of India) |
malayalam | cheera (Wealth of India) |
marathi | math, ranmat, tambda math (Wealth of India) |
oriya | balal sag, lal khada (Wealth of India) |
sanscrit | ùarisha, mekanada, tanduliya (Wealth of India) |
tamoul | arai keerai, mulakkeerai, siru keerai, thandu keerai (Wealth of India) |
telugu | doggalikura, erratotakura, thotakura (Wealth of India) |
Assam | lal sak, ranga sak (Wealth of India) |
Deccan | churi ki bhaji (Wealth of India) |
Bombay | matichulai (Wealth of India) |
Mundari | araleperara, gandaleperara, nagurileperara (Wealth of India) |
Penjab | lal sag (Wealth of India) |
Description
- plante herbacée annuelle, ramifiée, atteignant 125 cm de haut
- feuilles simples, ovales, rhomboïdes ou lancéolées, de couleur variée (vert, jaune, orange, rouge, pourpre)
- fleurs en glomérules axillaires et en épi terminal
Classification
Amaranthus tricolor L. (1753)
synonymes :
- Amaranthus tristis L. (1753)
- Amaranthus melancholicus L. (1753)
- Amaranthus gangeticus L. (1759)
- Amaranthus mangostanus L. (1755)