Les témoins (cookies) nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des témoins.

Modifications

Annona ambotay (Pharmacopées en Guyane)

1 516 octets ajoutés, 28 août 2022 à 15:54
aucun résumé de modification
Tests chimiques en fin d’ouvrage.
== Tests chimiques ==
{| class="wikitable center" style="width:80%;"
|Numéro Herbier ||align="center"|1848 Jacquemin H. || align="center"|1848 Jacquemin H. ||align="center"|1848 Jacquemin H. || align="center"|1848 Jacquemin H. || align="center"| 1848 Jacquemin H.
|-
|Organe ||align="center" |F ||align="center" |ET ||align="center" |BT ||align="center" | ER|| align="center"| BR
|-
|Test alcaloïdes Mayer ||align="right" |1 ||align="right" | 2||align="right" | 0,5 ||align="right" | 2|| align="right"| 1
|-
|Test alcaloïdes Dragen ||align="right" |2 ||align="right" |3 ||align="right" | 1||align="right" | 3|| align="right"| 1
|-
|Quinones ||align="right" | 0||align="right" |0 ||align="right" |0 ||align="right" |0 || align="right"| 0
|-
|Saponines ||align="right" |0,5 ||align="right" |0 ||align="right" |0 ||align="right" |0 || align="right"| 0
|-
|Stéroïdes et triterpènes ||align="right" |0 ||align="right" |0 ||align="right" | 0||align="right" |0 || align="right"| 0
|-
|Tanins ||align="right" |0 ||align="right" |0,5 ||align="right" |0,5 ||align="right" | 0,5|| align="right"| 0,5
|-
|Flavonoïdes ||align="right" | 1||align="right" |0 ||align="right" | 0||align="right" |0 || align="right"| 0
|-
|Génines des flavonoïdes ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | || align="right"| ||align="right" |
|-
|Observations ||align="right" | ||align="right" |Odoriférante, saveur pimentée ||align="right" |||align="right" | Odoriférante ||align="right" |
|}
2 3 0 0 0 0,5 0
____________________
146 870
modifications